2025廣西下半年事業單位筆試成績發布后,面試資格審查名單、面試公告也將會陸續公布,志公教育為考生整理了各地市面試重要資訊。考生可收藏(Ctrl+D)本頁面,及時更新查看。
| 單位 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 資審時間 | 資審人數 | |
| 持續更新…… | ||||||
| 廣西科技館 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月11日上午 | 3人 | |
| 區江濱醫院 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00前 | 58人 | |
| 區工業和信息化廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00前 | 37人 | |
| 廣西民族出版社 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 詳見公告 | 16人 | |
| 區統計局 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00前 | 10人 | |
| 區住房和城鄉建設廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00止 | 137人 | |
| 區自然資源廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日至12月10日 | 89人 | |
| 區商務廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月9日18:00止 | 16人 | |
| 區職業病防治研究院 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00前 | 86人 | |
| 衛生健康委員會醫療管理服務指導中心 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日下午17:30前 | 3人 | |
| 衛生健康委員會項目資金監管服務中心 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日下午17:30前 | 3人 | |
| 區科學技術廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月7日至12月8日 | 55人 | |
| 自治區紀委監委 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日12:00前 | 9人 | |
| 醫療管理服務指導中心 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日下午17:30前 | 3人 | |
| 司法廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 |
12月5日下午6:00前 |
23人 | |
|
衛生健康委幼兒園 |
合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日17:30前 | 15人 | |
| 自治區廣電局 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日下午18∶00前 | 12人 | |
| 廣西科技大學 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日17點前 | 6人 | |
| 右江民族醫學院 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月9日前 | 31人 | |
| 廣西工商技師學院 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日下午17:00前 | 15人 | |
| 區民政廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月9日下午18:00前 | 21人 | |
| 廣西大學 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月9日18:00前 | 13人 | |
| 區黨委網信辦 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日18:00前 | 10人 | |
| 生態環境廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月5日18:00前 | 45人 | |
| 廣西職業師范學院 | 合格分數線 | 資審公告 | 入圍名單 | 12月8日17:30前 | 60人 | |
| 廣西工商職業技術學院 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日中午12:00前 | 30人 | |
| 林業局 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月4日至6日 | 512人 | |
| 交通運輸廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月7日-8日 | - | |
| 廣西華僑學校 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月6日前 | 45人 | |
| 區委員會政法委員會 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日 | 7人 | |
| 廣西法官學院 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月7日 | 6人 | |
| 市場監督管理 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日 | 38人 | |
| 物流職業技術學院 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月3日至8日 | 40人 | |
|
退役軍人事務廳 |
合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月3日至7日 | 21人 | |
| 婦女聯合會 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月3日至5日 | 12人 | |
| 文學藝術家聯合會 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月2日至5日 | 6人 | |
| 財政廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月2日至5日 | 9人 | |
| 應急管理廳 | 合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日前 | 31人 | |
|
人力資源和社會保障廳 |
合格分數線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月2日-4日 | 27人 | |
相關鏈接:
【下半年】2025下半年廣西事業單位聯考成績查詢入口
【下半年】2025年下半年廣西事業單位面試資格審查公告/名單
【下半年】2025年下半年廣西各地市事業單位筆試合格分數線匯總
【下半年】2025年廣西下半年各地市事業單位公開招聘公告匯總表
【上半年】2025年上半年廣西事業單位公開招聘公告匯總
【上半年】2025年上半年廣西事業單位公共科目筆試合格線匯總
【上半年】2025年上半年廣西事業單位面試資格審查公告/名單
【上半年】2025年上半年廣西事業單位面試成績匯總
歷年廣西事業單位招聘考試公告匯總




