廣西建工集團有限責任公司是廣西壯族自治區國有大型企業,是自治區重點打造的“千億元企業工程”企業,業務涵蓋建筑施工與安裝、房地產、建筑機械制造與租賃、混凝土、建材銷售、基礎設施投資、國際業務、礦業、酒店等板塊,形成一業為主、多元并進的發展格局。旗下有子公司23家,其中特級資質企業7家。東方金誠國際信用等級為AAA。2018年完成實現營業收入1008.49億元,成為自治區直屬企業第二家千億元企業,在自治區直屬企業中排名第2位;利潤總額22.56億元,在自治區直屬企業中排名第3位,新簽合同額2001.01億元,創造了自2010年以來營業收入、利潤總額、新簽合同額連續9年保持兩位數增長而且年年創新高的記錄。2018年名列中國企業500強第183位,連續7年穩居500強省級建工企業第二位、西部行業企業第一位,是西部地區建筑企業的排頭兵。
廣西建工金控投資有限公司成立于2016年7月,是經廣西壯族自治區國有資產監督管理委員會審核批復成立開展金融業務的公司,是廣西建工集團有限責任公司的“三平臺一載體”,即投資平臺、創新融資平臺、產融結合平臺和轉型發展的載體。公司注冊資本9.63億元,總資產60.2億元,旗下擁有全資子公司4家、參控股公司3家,項目公司7家。公司主要開展私募基金業務、受托資產管理、企業投資咨詢、企業管理信息咨詢,以及對房地產業、建筑業、健康服務產業、文化產業、旅游業、酒店業、農業、制造業、零售業和環保行業進行投資,是廣西建工集團拓展新領域、新業態、新模式,發展新業務,培育新動能的重要投融資平臺。
- 總公司職位
| 職位名 | 人數 | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目公司 | ||||||
| 5人 | 本科 | 5年以上 | 8001-10000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 9人 | 本科 | 5年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 13人 | 大專 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-18 | |
| 6人 | 大專 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 6人 | 大專 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 4人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 綜合管理處 | ||||||
| 1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-18 | |
| 1人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 投資發展處 | ||||||
| 1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 財務審計處 | ||||||
| 2人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 項目管理處 | ||||||
| 1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 本科 | 5年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 商務合約處 | ||||||
| 1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-18 | |
| 南寧市大都小額貸款有限公司 | ||||||
| 1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 廣西恒地投資開發有限公司 | ||||||
| 1人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 田陽縣 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 中專 | 不限 | 5001-6000 | 田陽縣 | 2019-04-17 | |
| 廣西建工礦業有限公司 | ||||||
| 1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 本科 | 3年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 本科 | 3年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 本科 | 2年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 本科 | 3年以上 | 8001-10000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
| 1人 | 本科 | 5年以上 | 5001-6000 | 南寧市 | 2019-04-17 | |
聯系方式:
| 電 話 | |
|---|---|
| 聯系人 | 彭女士 |
| 電子郵件 | gxjgjkhr@163.com |
| 網 址 | |
| 聯系地址 | 南寧市平樂大道19號建工大廈1號樓9層 |





